Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.77 | %53.69 | %14.32 | %4681.90 | %201.03 |
Dolar | USD/TL | 16.8062 | +0.33 % | |
Euro | EUR/TL | 17.5247 | +0.35 % | |
Pound | GBP/TL | 20.3293 | +0.36 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0428 | 0.02 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1808.68 | 0.00 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 977.40 | 0.33 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 10.7408 | 0.33 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 19249.28 | -1.13 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1058.02 | -1.66 % | |
» TÜM KURLAR |